GPU分析器
概述
GPU分析器(GPU Profiler)主要显示应用程序的GPU时间使用情况,为主要渲染类别提供实时的逐帧统计数据。
打开GPU分析器
依次点击Tool -> Profiler -> GPU Profiler (Ctrl+J),打开GPU分析器(GPU Profiler)。
GPU分析器界面如下图所示。
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 标题栏(Title Bar) | 显示主机名和对应进程 |
2 | 捕获(Capture) | 重新捕获GPU渲染各方面耗时信息 |
3 | 显示热点(Show Hotspots) | 查看GPU渲染各方面耗时的详细信息 |
4 | GPU分析面板(GPU Profiling Panel) | GPU渲染各方面耗时 |
GPU分析面板
GPU分析面板(GPU Profiling Panel)以时间轴和图形化的方式概述了应用程序在捕获帧内花费的时间的细分信息。
GPU分析面板显示被捕获到的帧长度时间轴及层级时间数据,可在此查看贡献的细分情况。
该面板中的Frame是指一帧循环的渲染耗时,其中DrawProjectionScene和DrawNormalSceneTexture等代表一种场景的渲染耗时,SolidBatches等代表一个渲染流程某段的耗时,终端的叶子节点如RenderMaterialShadowMap等表示一个渲染功能的耗时。
下面是关于GPU分析面板的详细介绍。
名称 | 描述 |
---|---|
Frame | 当前帧的总耗时 |
DrawProjectionScene | 画投影场景 |
DrawNormalSceneTexture | 延迟着色的场景渲染到贴图 |
DrawNormalScene | 画普通场景 |
RenderFlat | 渲染平面 |
TemporalAntialiasing | 抗锯齿 |
HDR | 高动态范围图片 |
Bloom | 泛光特效 |
DepthOfField | 景深后处理对象 |
ColorTransformLUT | 从颜色查找表转换颜色 |
RenderMaterialSolid RenderMaterialSolidColorPick RenderMaterialGBuffer RenderMaterialGBufferFitLand RenderMaterialGBufferLPVRSM RenderMaterialGBufferVoxel RenderMaterialDepth RenderMaterialBlend RenderMaterialBlendColorPick RenderMaterialEye RenderMaterialEyeOcclusion RenderMaterialGrass RenderMaterialWater RenderMaterialWaterColorPick RenderMaterialUnderWater RenderMaterialApplique RenderMaterialAppliqueColorPick RenderMaterialVolumeFog RenderMaterialVolumeFogColorPick RenderMaterialGlow RenderMaterialRefraction RenderMaterialRefractionColorPick RenderMaterialShadowMap RenderMaterialSpecial RenderMaterialHairSolid RenderMaterialHairBlend RenderMaterialStencil RenderMaterialFlatShadow RenderMaterialStencilShadow | 渲染函数 |
DrawSceneGBuffer DrawSceneShadowPost DrawSceneLightPost DrawSceneDepth DrawSceneSolid DrawRoundScene DrawSceneSpecialSolid DrawSceneCelestialBody DrawSceneSky DrawSceneAtmosphereShadow DrawScenePreAtmosphere DrawSceneAtmosphere DrawUnderWaterBatchs DrawScenePreWater DrawSceneMirror DrawSceneWaterReflect DrawSceneWaterOld DrawSceneWaterGbuffer DrawScenePriorBlend DrawSceneBlendDownLevel DrawSceneBlend DrawSceneTopmost DrawSceneRefraction DrawSceneGlow DrawSceneCombinePost DrawSceneDiffusePost DrawSceneSpecularPost DrawSceneSkinPost DrawSceneWaterFogPost DrawUpScaleBatch DrawScenePrePost DrawSceneAfterPost DrawScenePost DrawSceneHelper DrawSceneHelperColorPick DrawScenePicture DrawSceneLPVLightPost DrawSceneGBufferLightPost DrawSceneVelocity DrawSceneSpecialLightPost DrawSceneColorPick DrawScenePrecompute | 画场景批次 |
GPU渲染详细面板
点击显示热点(Show Hotspots)按钮,弹出GPU Profiler窗口,在此可查看关于GPU渲染各方面的详细信息。
编号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | 文件路径(File Path) | GPU分析生成的文件,里面记录了详细信息 |
2 | 事件(Incident) | 事件 |
3 | 时间百分比(Percentage Of Time) | 时间占比 |
4 | GPU时间(GPU Time) | GPU消耗的时间 |
5 | GPU渲染详细面板(GPU Rendering Details Panel) | GPU分析的详细信息 |
6 | 开始分析(Start Analysis) | 重新捕获并分析GPU渲染的详细信息 |
7 | 查看文件(View File) | 打开文件目录 |