材质属性
引擎中包含很多特定场景下才会使用到的材质,下面简要介绍这些材质的属性:
反射(Reflection)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Reflection Intensity | 反射强度 |
| Reflection Map | 反射贴图 |
| Cube Map Offset | 是否启用环境反射偏移 |
| Cube Map Offset X | 环境反射偏移X |
| Cube Map Offset Y | 环境反射偏移Y |
| Cube Map Offset Z | 环境反射偏移Z |
| Offset Radius Coefficient | 偏移半径系数 |
| Mirror Effect | 是否启用镜面反射 |
| Reflection Distance | 镜面反射距离 |
| Reflection Intensity | 镜面反射强度 |
冰面效果(Ice Effect)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Normal Map 2 | 法线贴图2 |
| Reflection Intensity | 反射强度 |
| Subsurface Color | 次表面颜色 |
顶点色存储风数据(Save Wind Data In Vertex Color)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Leaf Vibration Frequency | 树叶震动频率 |
| Leaf Horizontal Amplitude | 树叶水平振幅 |
| Branch Vertical Amplitude | 树枝上下振幅 |
皮肤效果(Skin Effect)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Subsurface Intensity | 次表面强度 |
| Scattering Range | 散射范围 |
| Transmission Attenuation Rate | 透射衰减率 |
| Subsurface Scattering Normal Coefficient | 次表面散射法线系数 |
| Transmission Anisotropy | 透射各项异性率 |
| Transmission Refraction Index | 透射折射率 |
| Specular Layer 1 | 高光层1 |
| Specular Layer 2 | 高光层2 |
| Specular Blend Coefficient | 高光混合系数 |
| RGB Scattering Weight | RGB散射权重 |
| Boundary Color | 边界颜色 |
| Subsurface Intensity | 次表面散射强度 |
| Skin Mask Map | 皮肤区域图 |
眼球效果(Eyeball Effect)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Displacement Map | 位移贴图 |
| Iris Normal | 虹膜法线 |
| Iris Color | 虹膜颜色 |
| Cornea Roughness | 角膜粗糙度 |
| Eyeball SSS | 眼球SSS |
| Iris Depth | 虹膜深度 |
| Iris Scale | 虹膜缩放 |
| Pupil Scale | 瞳孔缩放 |
污渍贴图(Dirt Map)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Dirt Tint | 污渍染色 |
| Dirt Gloss | 污渍光泽度 |
| Dirt Alpha | 污渍Alpha |
| Dirt Intensity | 污渍强度 |
| Dirt Tiling | 污渍缩放 |
| Dirt Map | 污渍贴图 |
混合贴图(Blend Map)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Blend Factor | 混合系数 |
| Blend Falloff | 混合衰减 |
| Blend Metallic | 混合金属度 |
| Blend Specular | 混合高光值 |
| Blend Roughness | 混合粗糙度 |
| Blend Tiling | 混合缩放 |
| Blend Map | 权重图 |
| Enable Blend Up | 开启顶部混合 |
| Diffuse Map 2 | 漫反射贴图2 |
| Normal Map 2 | 法线贴图2 |
| Blend Normal Factor | 混合法线系数 |
| Mix Map 2 | 混合贴图2 |
序列帧动画(Sequence Frame Animation)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Horizontal Frames | 横向帧数 |
| Vertical Frames | 纵向帧数 |
| Sequence Frame Lifetime | 序列帧周期 |
体积水(Volumetric Water Property)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Water Type | 水面类型 |
| Water Flow Direction | 水流方向 |
| Water Flow Speed | 水流速度 |
| Low Frequency | 低频 |
| Low Freq Height | 低频高度 |
| Low Freq Shape | 低频尖角 |
| High Frequency | 高频 |
| High Freq Height | 高频高度 |
| High Freq Shape | 高频尖角 |
| Transmission Color | 透光颜色 |
| Boundary Transition Factor | 边界过渡因子 |
| Foam Map | 泡沫贴图 |
| Enable UV Flow | 启用固定流向的UV |
布料(Fabric)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Fuzz Color | 绒毛颜色 |
| Fresnel Exponent | 菲涅耳指数 |
| Subsurface Color | 次表面颜色 |
| Subsurface Intensity | 次表面强度 |
| Broken Map | 破损贴图 |
| Curl Map | 扭曲贴图 |
| Curl Map U-Tiling | 扭曲贴图Tile U |
| Curl Map V-Tiling | 扭曲贴图Tile V |
| Curl Map Scale U | 扭曲贴图缩放U |
| Curl Map Scale V | 扭曲贴图缩放V |
| Diffuse Map 2 | 漫反射贴图2 |
| Diffuse Map 2 U-Tiling | 漫反射贴图2 Tile U |
| Diffuse Map 2 V-Tiling | 漫反射贴图2 Tile V |
粗糙度(Roughness)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Metallic | 金属度 |
| Specular Intensity | 高光亮度 |
| Roughness | 粗糙度 |
| Enable AO | 是否启用材质里面的AO数据 |
| Mix Map | 混合贴图(金属度,粗糙度,高光强度) |
| Min Metallic | 最小金属度 |
| Max Metallic | 最大金属度 |
| Min Roughness | 最小粗糙度 |
| Min Specular | 最小高光 |
| Max Specular | 最大高光 |
| Mix Map U-Tiling | 混合贴图Tile U |
| Mix Map V-Tiling | 混合贴图Tile V |
光泽度贴图(Glossiness Map)

自发光(Emission)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Emissive Color | 自发光颜色 |
| Emissive Map | 自发光贴图 |
| Emissive Strength | 自发光强度 |
| Emissive Effect | 自发光特效 |
| Emissive Intensity | 自发光强度 |
| Emissive Alpha Multiplier | 自发光Alpha倍乘数 |
| Emissive Bloom Map U-Tiling | 自发光贴图泛光Tile U |
| Emissive Bloom Map V-Tiling | 自发光贴图泛光Tile V |
轮廓光(Rim Light)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Rim Light | 轮廓光颜色 |
| Rim Light Intensity | 轮廓光亮度 |
| Rim Light Index | 轮廓光指数 |
透光效果(Transmission Effect)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Transmission Color | 透光颜色 |
| Transmission Intensity | 透光强度 |
| Subsurface Intensity | 次表面强度 |
| Subsurface Blur Strength | 散射模糊强度 |
| Transmission Map | 透光贴图 |
次表面散射(Subsurface Scattering)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Subsurface Intensity | 次表面强度 |
| Subsurface Color | 次表面颜色 |
| Subsurface Map | 次表面贴图 |
毛发效果(Hair Effect)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Alpha Multiplier | Alpha混合系数倍率 |
| Diffuse Wrap | 漫反射散射强度 |
| Subsurface Specular Width | 次表面散射高光宽度 |
| Subsurface Specular Offset | 次表面散射高光偏移 |
| Subsurface Specular Reflection | 次表面散射高光颜色 |
| Specular Offset Noise Scale | 高光偏移贴图噪声强度的缩放值 |
| Specular Basic Offset | 高光偏移强度的基础值 |
| Specular Offset Map | 高光调节贴图 |
| Anisotropic Direction Map | 各向异方向图 |
| Render Blend Layer | 是否渲染混合层 |
| Hair Grow Map | 头发生长控制图 |
| Hair Length | 头发长度控制系数 |
| Hair Dye Mode | 是否开启染色模式 |
眼睛遮挡(Eye Occlusion)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Eye Diffuse Occlusion | 眼睛漫反射遮挡 |
| Eye Ambient Reflection Occlusion | 眼睛环境反射遮挡 |
漫反射细节贴图(Detail Diffuse Map)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Diffuse Detail Map | 漫反射细节贴图 |
| Detail Map Intensity | 漫反射强度 |
| Detail Roughness | 细节粗糙度 |
| Detail Normal Map Enabled | 法线细节贴图是否启用 |
| Detail Normal Map | 法线细节贴图 |
| Detail Map[1...5] Enabled | 细节贴图[1...5]是否启用 |
| Detail Map[1...5] | 细节贴图[1...5] |
| Detail Normal Intensity | 细节法线强度 |
| Detail Map Linear Interpolation | 细节贴图线性插值 |
| Detail Map U-Tiling | 细节贴图U-Tiling |
| Detail Map V-Tiling | 细节贴图V-Tiling |
草着色器(Grass Shader)


| 属性 | 描述 |
|---|
| Wind Field Map | 风场贴图 |
| Grass Toning | 是否开启草调色 |
| Light Toning | 亮部调色 |
| Light Toning Scale | 亮部调色强度 |
| Light Saturation | 亮部饱和度 |
| Dark Toning | 暗部调色 |
| Dark Toning Scale | 暗部调色强度 |
| Dark Saturation | 暗部饱和度 |
| Height Offset | 是否启用高度偏移 |
| Max Random Height | 最大随机高度 |
| Grass Detail Tiling | 草细节缩放 |
| Grass Detail Map | 草场细节贴图 |
| Enable Wind | 是否启用风吹 |
| Swing Amplitude | 摆动幅度 |
| Grass Wave Tiling | 草浪缩放 |
| Wind Speed | 风速 |
| Enable Grass Wave | 是否启用草浪 |
| Grass Wave Strength | 草浪强度 |
| Grass Wave Tiling | 草浪缩放 |
| Wind Speed | 风速 |
| Grass Wave Fadeout Start | 草浪淡出起始 |
| Grass Wave Fadeout Distance | 草浪淡出距离 |
| Enable Flower | 是否启用花朵 |
| Grass Detail Tiling | 草细节缩放 |
| Grass Detail Map | 草细节贴图 |
| Branch/Leaf Mask Map | 枝叶遮罩贴图 |
| Min Color Mask | 最小颜色遮罩 |
| Max Color Mask | 最大颜色遮罩 |
| Petal Light Toning | 花瓣亮部调色 |
| Petal Dark Toning | 花瓣暗部调色 |
模型贴花(Model Decal)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Alpha Falloff | Alpha衰减 |
| Alpha Multiplier | Alpha倍乘数 |
| Diffuse Opacity | 漫反射透明度 |
各向异性(Anisotropy)

| 属性 | 描述 |
|---|
| Anisotropic Value | 各向异性值 |
| Anisotropic Direction Map | 各向异性方向图 |